Status:Planlagt
OppdaterAndre KL7523 flyreiser
Flere flyvninger opererer under flynummeret KL7523.FraTilAvgangAnkomstStatus
Avgang
| Avgang fra | Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) |
| Dato | tir. 17. nov. |
| Tidspunkt | 07:30 |
| Terminal | S |
| Gate | C30 |
| Innsjekkingsskranke | Ikke tilgjengelig |
Ankomst
| Ankommer | Charlotte Douglas (CLT) |
| Dato | tir. 17. nov. |
| Tidspunkt | 08:42 |
| Terminal | M |
| Gate | A37 |
| Bagasjebånd | Ikke tilgjengelig |
Millioner av billige flyreiser. Ett enkelt søk.
Tur-retur er valgt
Tur-retur er valgt
Reisende og kabinklasse, 1 voksen, Økonomi