Status:Ankommet
OppdaterAndre KL2953 flyreiser
Flere flyvninger opererer under flynummeret KL2953.FraTilAvgangAnkomstStatus
Avgang
| Avgang fra | Aarhus (AAR) |
| Dato | ons. 18. nov. |
| Tidspunkt | 06:3006:27 |
| Terminal | Ikke tilgjengelig |
| Gate | 2 |
| Innsjekkingsskranke | Ikke tilgjengelig |
Ankomst
| Ankommer | Copenhagen (CPH) |
| Dato | ons. 18. nov. |
| Tidspunkt | 07:1006:50 |
| Terminal | 3 |
| Gate | B3A |
| Bagasjebånd | 13 |
Millioner av billige flyreiser. Ett enkelt søk.
Tur-retur er valgt
Tur-retur er valgt
Reisende og kabinklasse, 1 voksen, Økonomi