Billige flyreiser fra Storbritannia UK til Edinburgh EDI |
Hele året-Hele åretVoksne: x 1 |
Velg avreisested for turen til Edinburgh fra Storbritannia. Du vil kunne sammenligne priser for alle flyselskaper som flyr fra Storbritannia til Edinburgh
Med Skyscanner finner du de billigste flyreisene fra Storbritannia til Edinburgh uten at du trenger å angi bestemte datoer eller destinasjoner, noe som gjør oss til det beste stedet å finne billige flyreiser på for turen din til Edinburgh fra Storbritannia. Bruk flysøkkontrollene ovenfor til å starte et nytt søk mer+
| Flyplass | Flyselskaper | Pris |
|---|
| Bournemouth | Ryanair | kr 55,38 | |
| Bristol | easyJet | kr 322,58 | |
| Belfast | Flybe | kr 327,10 | |
| London Stansted | easyJet | kr 331,78 | |
| Belfast International | easyJet | kr 331,78 | |
| London Luton | easyJet | kr 331,78 | |
| Cardiff | Flybe, bmibaby | kr 347,51 | |
| London Gatwick | easyJet, British Airways | kr 377,88 | |
| Birmingham | bmibaby, Flybe | kr 423,13 | |
| East Midlands | bmibaby | kr 423,13 | |
| Southampton | Flybe | kr 528,62 | |
| Manchester | Flybe, bmi | kr 530,88 | |
| Exeter | Flybe | kr 571,46 | |
| Norwich | Flybe | kr 571,46 | |
| Newquay | Flybe | kr 585,26 | |
| Inverness | Flybe | kr 602,08 | |
| Jersey | Flybe | kr 685,82 | |
| London Heathrow | bmi, Qantas | kr 694,35 | |
| Isle of Man | Flybe | kr 697,86 | |
| Stornoway | Flybe | kr 710,83 | |
| Wick | Flybe | kr 712,75 | |
| London City | British Airways | kr 822,88 | |
| Leeds Bradford | bmi | kr 901,98 | |
| Orknøyene | Flybe | kr 967,99 | |
| Shetlands | Flybe | kr 1 061,18 |
Vi legger ned svært mye arbeid for å sikre at prisen du ser på Skyscanner, er prisen du betaler hos flyselskapet.
Prisene på Skyscanner inkluderer alltid en beregning over alle obligatoriske skatter og avgifter. Totalprisen du betaler for billettene, kan variere ut fra ekstra alternativer flyselskapet tilbyr, for eksempel bagasjeavgift eller reiseforsikring.
Skyscanner kan ikke garantere prisene som vises.
| Flyplass | Flyselskaper | Pris |
|---|
| Guernsey | Flybe | kr 884,75 | |
| Teesside | Eastern Airways | kr 3 565,00 | |
| Gloucestershire | kr --,-- | ||
| Liverpool | kr --,-- | ||
| Islay Glenegedale | kr --,-- | ||
| Glasgow International | kr --,-- | ||
| Newcastle | kr --,-- | ||
| Plymouth | kr --,-- | ||
| Aberdeen | kr --,-- | ||
| Anglesey | kr --,-- | ||
| Derry City | kr --,-- | ||
| Barra | kr --,-- | ||
| Alderney | kr --,-- | ||
| Campbeltown | kr --,-- | ||
| Benbecula | kr --,-- | ||
| Doncaster Sheffield Airport | kr --,-- | ||
| Blackpool | kr --,-- |
Vi legger ned svært mye arbeid for å sikre at prisen du ser på Skyscanner, er prisen du betaler hos flyselskapet.
Prisene på Skyscanner inkluderer alltid en beregning over alle obligatoriske skatter og avgifter. Totalprisen du betaler for billettene, kan variere ut fra ekstra alternativer flyselskapet tilbyr, for eksempel bagasjeavgift eller reiseforsikring.
Skyscanner kan ikke garantere prisene som vises.