Billige flyreiser fra Lisboa LIS til Spania ES |
Hele året-Hele åretVoksne: x 1 |
Velg destinasjonssted for turen til Spania fra Lisboa. Du vil kunne sammenligne priser for alle flyselskaper som flyr fra Lisboa til Spania
Med Skyscanner finner du de billigste flyreisene fra Lisboa til Spania uten at du trenger å angi bestemte datoer eller destinasjoner, noe som gjør oss til det beste stedet å finne billige flyreiser på for turen din til Spania fra Lisboa. Bruk flysøkkontrollene ovenfor til å starte et nytt søk mer+
| Flyplass▲▼ | Flyselskaper | (med mellomlanding) | direkte▲▼ |
|---|
| Madrid | easyJet, Iberia, TAP, Air Europa ... | kr 170,91 | ||
| Barcelona | Vueling Airlines, TAP | kr 488,79 | ||
| Palma – Mallorca | FlyNiki, Air Berlin | kr 757,62 | ||
| Sevilla | TAP, Air Berlin | kr 983,50 | ||
| Valencia | TAP, Iberia | kr 993,72 | ||
| Málaga | TAP | kr 997,64 | ||
| Bilbao | TAP | kr 1 002,58 | ||
| La Coruna | TAP | kr 1 002,58 | ||
| Pamplona | TAP | kr 1 409,91 | ||
| Asturias | Iberia | (kr 1 620,74) | kr 5 703,08 |
Vi legger ned svært mye arbeid for å sikre at prisen du ser på Skyscanner, er prisen du betaler hos flyselskapet.
Prisene på Skyscanner inkluderer alltid en beregning over alle obligatoriske skatter og avgifter. Totalprisen du betaler for billettene, kan variere ut fra ekstra alternativer flyselskapet tilbyr, for eksempel bagasjeavgift eller reiseforsikring.
Skyscanner kan ikke garantere prisene som vises.
| Flyplass▲▼ | Flyselskaper | Pris▲▼ |
|---|
| Ibiza | Iberia, TAP | kr 1 597,93 | |
| Murcia | Iberia | kr 1 620,74 | |
| Granada | Iberia | kr 1 620,74 | |
| Jerez de la Frontera | Iberia | kr 1 620,74 | |
| Santander | Iberia | kr 1 620,74 | |
| Almeria | Iberia | kr 1 620,74 | |
| Alicante | Iberia, TAP, Air Europa | kr 1 620,74 | |
| Asturias | Iberia | kr 1 620,74 | |
| Santiago de Compostela | Iberia, TAP, Air Europa | kr 1 620,74 | |
| Menorca | Iberia, TAP, Air Europa | kr 1 752,22 | |
| Zaragoza | Iberia | kr 1 759,23 | |
| Gran Canaria Las Palmas | Iberia, TAP, Air Europa, SATA | kr 1 764,00 | |
| Fuerteventura | Iberia, TAP, Air Europa | kr 1 897,88 | |
| Tenerife Reina Sofia | Iberia, Spanair, Air Europa | kr 1 897,88 | |
| Tenerife Norte | Iberia, TAP, Spanair, Air Europa | kr 1 897,88 | |
| Lanzarote | Iberia, TAP, Spanair, Air Europa | kr 1 912,95 | |
| Vigo | Air Europa | kr --,-- | |
| La Palma | Air Europa | kr --,-- | |
| Lleida | kr --,-- | ||
| Gerona | kr --,-- | ||
| Reus | kr --,-- | ||
| Tenerife Metropolitan Area | Iberia | kr --,-- | |
| Ciudad Real | kr --,-- |
Vi legger ned svært mye arbeid for å sikre at prisen du ser på Skyscanner, er prisen du betaler hos flyselskapet.
Prisene på Skyscanner inkluderer alltid en beregning over alle obligatoriske skatter og avgifter. Totalprisen du betaler for billettene, kan variere ut fra ekstra alternativer flyselskapet tilbyr, for eksempel bagasjeavgift eller reiseforsikring.
Skyscanner kan ikke garantere prisene som vises.