Billige flyreiser fra Lagos LOS til Alle steder Hvilket som helst land, hvilken som helst flyplass |
Hele året-Hele åretVoksne: x 1 |
Du kan begynne å søke etter de beste flyreisetilbudene fra Lagos ved å velge destinasjonsland på denne siden. Du vil kunne sammenligne priser for alle flyselskaper som flyr fra Lagos
Med Skyscanner finner du de beste flyreisetilbudene fra Lagos uten at du trenger å angi bestemte datoer eller destinasjoner, noe som gjør oss til det beste stedet å finne billige flyreiser på for turen din fra Lagos. Bruk koblingene på kanten av siden for å søke etter flyinformasjon, eller bruk flysøkkontrollene ovenfor for å starte et nytt søk mer+
| Landsnavn▲▼ | Flyselskaper | (med mellomlanding) | direkte▲▼ |
|---|
| Nigeria | Aero, Virgin Nigeria | kr 0,00 | ||
| Ghana | Aero, Virgin Nigeria | kr 392,37 | ||
| Storbritannia | British Airways, Virgin Atlantic | (kr 4 966,19) | kr 5 404,76 | |
| Nederland | KLM.com | kr 6 007,37 | ||
| Qatar | Qatar Airways | kr 7 388,09 | ||
| USA | Delta | (kr 7 330,83) | kr 10 264,85 | |
| Senegal | kr --,-- | |||
| Sierra Leone | kr --,-- | |||
| Sudan | Yemenia | kr --,-- | ||
| Benin | Virgin Nigeria | kr --,-- | ||
| Elfenbenskysten | Ethiopian Airlines | kr --,-- | ||
| Etiopia | Ethiopian Airlines | kr --,-- | ||
| Kamerun | Virgin Nigeria | kr --,-- | ||
| Libanon | MEA | kr --,-- | ||
| Libya | Afriqiyah Airways | kr --,-- | ||
| Marokko | Royal Air Maroc | kr --,-- |
Vi legger ned svært mye arbeid for å sikre at prisen du ser på Skyscanner, er prisen du betaler hos flyselskapet.
Prisene på Skyscanner inkluderer alltid en beregning over alle obligatoriske skatter og avgifter. Totalprisen du betaler for billettene, kan variere ut fra ekstra alternativer flyselskapet tilbyr, for eksempel bagasjeavgift eller reiseforsikring.
Skyscanner kan ikke garantere prisene som vises.
| Landsnavn▲▼ | Flyselskaper | Pris▲▼ |
|---|
| Spania | Iberia, KLM.com, Qatar Airways, Lufthansa ... | kr 3 925,49 | |
| Italia | KLM.com, Qatar Airways, Lufthansa, Air France ... | kr 4 681,98 | |
| India | Qatar Airways, KLM.com, Delta, Lufthansa ... | kr 4 866,27 | |
| Storbritannia | KLM.com, Virgin Atlantic | kr 4 966,19 | |
| Ukraina | British Airways, KLM.com, Lufthansa, Air France ... | kr 5 013,78 | |
| Tyskland | British Airways, Lufthansa | kr 5 293,15 | |
| Sveits | British Airways, KLM.com, Qatar Airways, Lufthansa ... | kr 5 344,56 | |
| Frankrike | KLM.com, Air France | kr 5 447,02 | |
| Tyrkia | Qatar Airways, Turkish Airlines | kr 5 801,91 | |
| Luxembourg | KLM.com, Lufthansa, Air France | kr 5 866,22 | |
| Portugal | British Airways, KLM.com, Lufthansa, Air France ... | kr 5 981,70 | |
| De forente arabiske emirater | Qatar Airways, China Southern, Emirates | kr 6 108,13 | |
| Russland | KLM.com, Lufthansa, Air France, British Airways ... | kr 6 696,39 | |
| Irland | KLM.com, Lufthansa, Air France, British Airways ... | kr 6 757,14 | |
| Bangladesh | Qatar Airways, Emirates | kr 6 926,38 | |
| Sverige | KLM.com, Qatar Airways, Lufthansa, Air France ... | kr 6 939,01 | |
| Danmark | KLM.com, Qatar Airways, Lufthansa, Air France ... | kr 6 971,96 | |
| Egypt | British Airways, EgyptAir | kr 7 149,96 | |
| USA | Qatar Airways | kr 7 330,83 | |
| Ungarn | KLM.com, Lufthansa, Air France, British Airways ... | kr 7 334,40 | |
| Bahrain | KLM.com, Qatar Airways, British Airways, Emirates ... | kr 7 449,32 | |
| Thailand | Qatar Airways, Emirates, EgyptAir, Ethiopian Airlines ... | kr 7 469,27 | |
| Jordan | Qatar Airways, EgyptAir, LIBYAN | kr 7 704,36 | |
| Kina | Qatar Airways, Air France, China Southern, Emirates ... | kr 7 720,47 | |
| Malaysia | Qatar Airways, KLM.com, Emirates, EgyptAir | kr 7 732,79 | |
| Canada | British Airways, Delta, Lufthansa, Air France ... | kr 8 584,52 | |
| Norge | KLM.com, Lufthansa, Air France, British Airways ... | kr 8 755,63 | |
| Filippinene | Qatar Airways, Emirates | kr 9 780,07 | |
| Singapore | Qatar Airways, Emirates, Virgin Atlantic | kr 9 896,44 | |
| Kenya | British Airways, Kenya Airways | kr 9 960,60 | |
| Sør-Korea | Qatar Airways, Emirates | kr 11 543,14 | |
| Tunisia | British Airways, Qatar Airways, Lufthansa, Air France ... | kr 13 848,09 | |
| Sør-Afrika | British Airways, South African Airways | kr 15 045,78 | |
| Japan | British Airways, Delta, Qatar Airways, Air France ... | kr 15 649,60 | |
| Hongkong | British Airways, Qatar Airways, Emirates, Virgin Atlantic | kr 19 586,98 | |
| Australia | British Airways, Qatar Airways, Emirates | kr 24 146,34 | |
| Venezuela | Lufthansa, Air France | kr --,-- | |
| Oman | Qatar Airways, Emirates, EgyptAir | kr --,-- | |
| Østerrike | KLM.com, Qatar Airways, Lufthansa ... | kr --,-- | |
| Uganda | EgyptAir, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | kr --,-- | |
| Zambia | South African Airways, Kenya Airways | kr --,-- | |
| Albania | Turkish Airlines | kr --,-- | |
| Nepal | Qatar Airways | kr --,-- | |
| Malta | Lufthansa | kr --,-- | |
| Mauritius | Emirates, South African Airways, Virgin Atlantic | kr --,-- | |
| Mali | kr --,-- | ||
| Namibia | South African Airways | kr --,-- | |
| Mexico | Delta, Air France | kr --,-- | |
| Mosambik | South African Airways, Kenya Airways | kr --,-- | |
| Maldivene | Qatar Airways, Emirates | kr --,-- | |
| Moldova | Turkish Airlines | kr --,-- | |
| Pakistan | Qatar Airways, Emirates | kr --,-- | |
| Syria | Qatar Airways, Turkish Airlines, EgyptAir ... | kr --,-- | |
| Panama | KLM.com | kr --,-- | |
| Serbia | Lufthansa, Air France, British Airways ... | kr --,-- | |
| Saudi-Arabia | Qatar Airways, Emirates, EgyptAir ... | kr --,-- | |
| Seychellene | Qatar Airways, Emirates | kr --,-- | |
| Surinam | KLM.com | kr --,-- | |
| Swaziland | South African Airways | kr --,-- | |
| Tanzania | Emirates, South African Airways, EgyptAir ... | kr --,-- | |
| Slovenia | Lufthansa, Turkish Airlines | kr --,-- | |
| Saint Lucia | Delta | kr --,-- | |
| Sri Lanka | Qatar Airways, Emirates | kr --,-- | |
| Saint Kitts og Nevis | Delta | kr --,-- | |
| Polen | KLM.com, Lufthansa, Air France ... | kr --,-- | |
| Peru | KLM.com | kr --,-- | |
| Puerto Rico | Delta | kr --,-- | |
| Rwanda | Kenya Airways | kr --,-- | |
| Romania | KLM.com, Lufthansa, Air France ... | kr --,-- | |
| Turks- og Caicosøyene | Delta | kr --,-- | |
| Tsjekkia | KLM.com, Lufthansa, Air France ... | kr --,-- | |
| Malawi | South African Airways, Ethiopian Airlines, Kenya Airways | kr --,-- | |
| Burundi | Kenya Airways | kr --,-- | |
| Burkina Faso | kr --,-- | ||
| Bulgaria | Lufthansa, Air France, British Airways ... | kr --,-- | |
| Brasil | KLM.com, Air France, Turkish Airlines ... | kr --,-- | |
| Caymanøyene | Delta | kr --,-- | |
| Colombia | Air France | kr --,-- | |
| Costa Rica | Delta | kr --,-- | |
| Djibouti | Ethiopian Airlines | kr --,-- | |
| Den dominikanske republikk | Delta | kr --,-- | |
| De nederlandske Antillene | KLM.com, Delta, Air France | kr --,-- | |
| Cuba | Air France | kr --,-- | |
| Botswana | South African Airways, Kenya Airways | kr --,-- | |
| Bosnia-Hercegovina | Turkish Airlines | kr --,-- | |
| Armenia | Virgin Atlantic | kr --,-- | |
| Argentina | Lufthansa, South African Airways | kr --,-- | |
| Antigua og Barbuda | Delta | kr --,-- | |
| Algerie | Lufthansa, Air France, British Airways ... | kr --,-- | |
| Aruba | KLM.com, Delta | kr --,-- | |
| Aserbajdsjan | Turkish Airlines | kr --,-- | |
| Bahamas | Delta, British Airways | kr --,-- | |
| Bermuda | Delta | kr --,-- | |
| Belize | Delta | kr --,-- | |
| Belgia | KLM.com, Lufthansa, British Airways ... | kr --,-- | |
| Barbados | Delta | kr --,-- | |
| DR Kongo | South African Airways, Ethiopian Airlines | kr --,-- | |
| El Salvador | Delta | kr --,-- | |
| Kroatia | Lufthansa, Air France, Turkish Airlines | kr --,-- | |
| Jomfruøyene (amerikanske) | Delta | kr --,-- | |
| Jemen | Qatar Airways, Emirates, EgyptAir | kr --,-- | |
| Jamaica | Delta | kr --,-- | |
| Kuwait | Qatar Airways, EgyptAir, Ethiopian Airlines | kr --,-- | |
| Kypros | Lufthansa, British Airways, Turkish Airlines ... | kr --,-- | |
| Latvia | Lufthansa, Turkish Airlines | kr --,-- | |
| Makedonia | Turkish Airlines | kr --,-- | |
| Madagaskar | Air France, South African Airways, Kenya Airways | kr --,-- | |
| Litauen | KLM.com, Lufthansa | kr --,-- | |
| Lesotho | South African Airways | kr --,-- | |
| Israel | Lufthansa, Air France, British Airways ... | kr --,-- | |
| Iran | Qatar Airways, Virgin Atlantic | kr --,-- | |
| Georgia | Turkish Airlines | kr --,-- | |
| Gambia | Virgin Nigeria | kr --,-- | |
| Finland | KLM.com, Lufthansa, Air France ... | kr --,-- | |
| Eritrea | EgyptAir | kr --,-- | |
| Gibraltar | British Airways | kr --,-- | |
| Guatemala | Delta | kr --,-- | |
| Guinea | kr --,-- | ||
| Indonesia | Qatar Airways, Emirates | kr --,-- | |
| Hviterussland | Lufthansa | kr --,-- | |
| Honduras | Delta | kr --,-- | |
| Hellas | KLM.com, Qatar Airways, Lufthansa ... | kr --,-- | |
| Zimbabwe | South African Airways, Ethiopian Airlines | kr --,-- |
Vi legger ned svært mye arbeid for å sikre at prisen du ser på Skyscanner, er prisen du betaler hos flyselskapet.
Prisene på Skyscanner inkluderer alltid en beregning over alle obligatoriske skatter og avgifter. Totalprisen du betaler for billettene, kan variere ut fra ekstra alternativer flyselskapet tilbyr, for eksempel bagasjeavgift eller reiseforsikring.
Skyscanner kan ikke garantere prisene som vises.