Billige flyreiser fra Italia IT til Alle steder Hvilket som helst land, hvilken som helst flyplass |
Hele året-Hele åretVoksne: x 1 |
Du kan begynne å søke etter de beste flyreisetilbudene fra Italia ved å velge destinasjonsland på denne siden. Du vil kunne sammenligne priser for alle flyselskaper som flyr fra Italia
Med Skyscanner finner du de beste flyreisetilbudene fra Italia uten at du trenger å angi bestemte datoer eller destinasjoner, noe som gjør oss til det beste stedet å finne billige flyreiser på for turen din fra Italia. Bruk koblingene på kanten av siden for å søke etter flyinformasjon, eller bruk flysøkkontrollene ovenfor for å starte et nytt søk mer+
| Landsnavn | Flyselskaper | (med mellomlanding) | direkte |
|---|
| Italia | Ryanair, Blue Air, Wind Jet, Meridiana ... | kr 22,67 | ||
| Belgia | Ryanair, easyJet | kr 25,18 | ||
| Slovakia | Ryanair, Wizz Air | kr 50,19 | ||
| Spania | Ryanair, Singapore Airlines, Wind Jet, easyJet ... | kr 50,19 | ||
| Nederland | Ryanair, easyJet, Meridiana, transavia.com | kr 50,19 | ||
| Malta | Ryanair | kr 50,19 | ||
| Frankrike | Ryanair, KLM.com, Blue Air, Wind Jet ... | kr 50,28 | ||
| Storbritannia | Ryanair, bmi, flythomascook.com charter, Monarch Charter ... | kr 52,79 | ||
| Tyskland | Ryanair, LOT, germanwings, Wind Jet ... | kr 66,93 | ||
| Polen | Ryanair, Norwegian, Wizz Air, Meridiana | kr 69,18 | ||
| Romania | Wizz Air, Blue Air, Wind Jet, Ryanair ... | kr 74,45 | ||
| Danmark | Ryanair, LOT, Norwegian, transavia.com | kr 83,66 | ||
| Norge | Ryanair | kr 83,66 | ||
| Sverige | Ryanair, LOT, easyJet, Norwegian | kr 86,42 | ||
| Marokko | Ryanair, easyJet, Meridiana, Jet4you | kr 163,63 | ||
| Bulgaria | Wizz Air, easyJet | kr 167,15 | ||
| Ungarn | Wizz Air | kr 167,15 | ||
| Tsjekkia | Wizz Air, Wind Jet, easyJet, Smart Wings | kr 167,15 | ||
| Irland | Ryanair, Aer Lingus | kr 167,31 | ||
| Portugal | Ryanair, LOT, easyJet | kr 167,31 | ||
| Sveits | easyJet, Air Berlin, helvetic | kr 192,24 | ||
| Finland | Ryanair | kr 338,47 | ||
| Kroatia | easyJet, Ryanair | kr 342,82 | ||
| Hellas | easyJet | kr 359,56 | ||
| Latvia | Ryanair, airBaltic | kr 417,78 | ||
| Ukraina | Wizz Air, Aerosvit Airlines | kr 483,70 | ||
| Østerrike | FlyNiki, Lauda Air | kr 485,21 | ||
| Albania | belleair | kr 836,56 | ||
| Russland | Wind Jet, Meridiana | kr 875,05 | ||
| Moldova | Meridiana | kr 1 827,06 | ||
| Tunisia | Alitalia | kr 1 834,00 | ||
| Israel | Meridiana | (kr 1 933,38) | kr 2 186,53 | |
| Egypt | Alitalia | kr 2 421,00 | ||
| USA | Delta, KLM.com, Qatar Airways, MALEV | (kr 1 748,42) | kr 2 869,07 | |
| Thailand | Blu-express | kr 3 337,89 | ||
| Senegal | Meridiana | (kr 3 429,91) | kr 3 758,77 | |
| Cuba | Blu-express | (kr 4 702,66) | kr 4 726,59 | |
| Malaysia | Malaysia Airlines | (kr 4 363,35) | kr 5 419,85 | |
| Singapore | Singapore Airlines | (kr 4 501,80) | kr 6 554,23 | |
| Qatar | Qatar Airways | (kr 6 122,90) | kr 6 749,73 | |
| Aserbajdsjan | AZAL | kr --,-- | ||
| Armenia | kr --,-- | |||
| Argentina | kr --,-- | |||
| Usbekistan | kr --,-- | |||
| Madagaskar | kr --,-- | |||
| Kapp Verde | kr --,-- | |||
| Estland | kr --,-- | |||
| Jordan | kr --,-- | |||
| Eritrea | kr --,-- |
Vi legger ned svært mye arbeid for å sikre at prisen du ser på Skyscanner, er prisen du betaler hos flyselskapet.
Prisene på Skyscanner inkluderer alltid en beregning over alle obligatoriske skatter og avgifter. Totalprisen du betaler for billettene, kan variere ut fra ekstra alternativer flyselskapet tilbyr, for eksempel bagasjeavgift eller reiseforsikring.
Skyscanner kan ikke garantere prisene som vises.
| Landsnavn | Flyselskaper | Pris |
|---|
| Makedonia | MALEV, Meridiana | kr 643,90 | |
| Tyrkia | MALEV, Pegasus Airlines | kr 859,23 | |
| Litauen | Brussels Airlines, LOT, MALEV | kr 1 087,53 | |
| Bosnia-Hercegovina | MALEV | kr 1 202,14 | |
| Serbia | belleair, Meridiana | kr 1 343,44 | |
| Algerie | Iberia | kr 1 568,81 | |
| USA | Brussels Airlines, KLM.com, Qatar Airways, MALEV | kr 1 748,42 | |
| Israel | MALEV | kr 1 933,38 | |
| Slovenia | Brussels Airlines, LOT | kr 2 016,12 | |
| Luxembourg | KLM.com | kr 2 430,39 | |
| Island | Air Berlin | kr 2 492,96 | |
| Hviterussland | LOT | kr 2 494,38 | |
| Montenegro | MALEV | kr 2 630,74 | |
| Bahrain | Qatar Airways, KLM.com | kr 2 904,55 | |
| Kypros | MALEV | kr 2 924,04 | |
| De forente arabiske emirater | Qatar Airways | kr 2 970,89 | |
| Canada | KLM.com | kr 3 110,01 | |
| Brasil | Iberia | kr 3 305,85 | |
| Syria | MALEV | kr 3 425,98 | |
| Senegal | Brussels Airlines | kr 3 429,91 | |
| Libanon | MALEV | kr 3 704,05 | |
| India | Qatar Airways | kr 3 830,96 | |
| Kina | Brussels Airlines | kr 3 931,85 | |
| Mexico | Iberia | kr 4 013,25 | |
| Hongkong | Qatar Airways, Qantas | kr 4 072,73 | |
| Gambia | Brussels Airlines | kr 4 099,16 | |
| Elfenbenskysten | Brussels Airlines | kr 4 099,16 | |
| Kamerun | Brussels Airlines | kr 4 099,16 | |
| Oman | Qatar Airways, KLM.com | kr 4 101,17 | |
| Bangladesh | Qatar Airways | kr 4 126,00 | |
| Pakistan | Qatar Airways | kr 4 145,09 | |
| Sør-Afrika | Iberia, KLM.com, Air Berlin, Delta ... | kr 4 162,99 | |
| Kuwait | Qatar Airways | kr 4 172,61 | |
| Kenya | Brussels Airlines | kr 4 258,11 | |
| Malaysia | Qatar Airways | kr 4 363,35 | |
| Filippinene | Qatar Airways, KLM.com, Singapore Airlines, Malaysia Airlines | kr 4 387,78 | |
| Indonesia | Qatar Airways, KLM.com, Singapore Airlines, Malaysia Airlines | kr 4 387,78 | |
| Singapore | Qatar Airways | kr 4 501,80 | |
| Tanzania | Qatar Airways | kr 4 540,87 | |
| Sudan | Qatar Airways, KLM.com | kr 4 638,75 | |
| Sri Lanka | Qatar Airways | kr 4 699,73 | |
| Cuba | Iberia | kr 4 702,66 | |
| Maldivene | Qatar Airways | kr 4 735,37 | |
| Den dominikanske republikk | Iberia | kr 4 822,37 | |
| Vietnam | Qatar Airways, Qantas, Singapore Airlines, Malaysia Airlines | kr 4 887,37 | |
| Japan | Qatar Airways | kr 4 901,09 | |
| Iran | Qatar Airways | kr 5 057,11 | |
| Nigeria | Qatar Airways | kr 5 089,66 | |
| Sør-Korea | Qatar Airways | kr 5 122,95 | |
| Seychellene | Qatar Airways | kr 5 254,88 | |
| Saudi-Arabia | Qatar Airways | kr 5 637,77 | |
| Rwanda | Brussels Airlines | kr 5 646,81 | |
| DR Kongo | Brussels Airlines | kr 5 671,90 | |
| Ghana | KLM.com | kr 5 725,53 | |
| Jemen | Qatar Airways | kr 6 021,25 | |
| Puerto Rico | Iberia, Delta, Brussels Airlines | kr 6 080,65 | |
| Uganda | Brussels Airlines | kr 6 081,82 | |
| Nepal | Qatar Airways, Singapore Airlines | kr 6 089,35 | |
| Qatar | KLM.com | kr 6 122,90 | |
| Etiopia | Brussels Airlines | kr 6 232,40 | |
| Australia | Qatar Airways, Qantas, Singapore Airlines, Malaysia Airlines ... | kr 6 586,60 | |
| Colombia | Iberia, Delta | kr 6 682,89 | |
| Mauritius | Condor | kr 6 968,58 | |
| Libya | KLM.com | kr 6 974,02 | |
| Guinea | Brussels Airlines | kr 7 095,40 | |
| Panama | Iberia, KLM.com, Delta | kr 7 140,83 | |
| Jamaica | Condor | kr 7 227,91 | |
| Kambodsja | Singapore Airlines, Malaysia Airlines | kr 7 412,63 | |
| Burma | Singapore Airlines, Malaysia Airlines | kr 7 412,63 | |
| Ecuador | KLM.com, Delta | kr 7 607,21 | |
| Costa Rica | Iberia, Delta | kr 7 729,52 | |
| Bahamas | Condor, Delta | kr 7 738,22 | |
| Sierra Leone | Brussels Airlines | kr 7 938,99 | |
| Peru | KLM.com, Delta | kr 8 035,45 | |
| Taiwan | KLM.com, Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Delta | kr 8 420,35 | |
| Chile | Iberia, Delta | kr 8 450,72 | |
| De nederlandske Antillene | KLM.com | kr 8 462,01 | |
| Kasakhstan | KLM.com, AZAL | kr 8 683,95 | |
| Liberia | Brussels Airlines | kr 9 545,20 | |
| New Zealand | Singapore Airlines, Qantas, Malaysia Airlines | kr 10 361,10 | |
| Burundi | Brussels Airlines | kr 11 143,03 | |
| Angola | Brussels Airlines | kr 12 063,25 | |
| Guatemala | Mexicana, Delta | kr 14 588,65 | |
| Venezuela | Delta | kr 15 868,53 | |
| Paraguay | kr --,-- | ||
| Reunion | kr --,-- | ||
| Trinidad og Tobago | Delta | kr --,-- | |
| Tsjad | kr --,-- | ||
| Anguilla | kr --,-- | ||
| Turkmenistan | kr --,-- | ||
| Uruguay | kr --,-- | ||
| Saint Kitts og Nevis | kr --,-- | ||
| Turks- og Caicosøyene | kr --,-- | ||
| Togo | kr --,-- | ||
| Antigua og Barbuda | kr --,-- | ||
| Saint Lucia | kr --,-- | ||
| Swaziland | kr --,-- | ||
| Tadsjikistan | kr --,-- | ||
| Zambia | kr --,-- | ||
| Barbados | kr --,-- | ||
| Saint Vincent og Grenadinene | kr --,-- | ||
| São Tomé og Príncipe | kr --,-- | ||
| Aruba | kr --,-- | ||
| Samoa | kr --,-- | ||
| Dominica | kr --,-- | ||
| Belize | kr --,-- | ||
| Guinea-Bissau | kr --,-- | ||
| Benin | kr --,-- | ||
| Guam | kr --,-- | ||
| Guyana | Delta | kr --,-- | |
| Guadeloupe | kr --,-- | ||
| Irak | kr --,-- | ||
| Haiti | kr --,-- | ||
| De britiske jomfruøyene | kr --,-- | ||
| Grenada | kr --,-- | ||
| Honduras | MALEV | kr --,-- | |
| Djibouti | kr --,-- | ||
| Gibraltar | kr --,-- | ||
| El Salvador | Delta | kr --,-- | |
| Fiji | kr --,-- | ||
| Ekvatorial-Guinea | kr --,-- | ||
| Georgia | Aerosvit Airlines | kr --,-- | |
| Fransk Polynesia | kr --,-- | ||
| Den sentralafrikanske republikk | kr --,-- | ||
| Jomfruøyene (amerikanske) | Delta | kr --,-- | |
| Gabon | kr --,-- | ||
| Cookøyene | kr --,-- | ||
| Mongolia | kr --,-- | ||
| Kirgisistan | kr --,-- | ||
| Bolivia | kr --,-- | ||
| Bermuda | kr --,-- | ||
| Mauritania | kr --,-- | ||
| Niger | kr --,-- | ||
| Mosambik | kr --,-- | ||
| Nicaragua | Delta | kr --,-- | |
| Martinique | kr --,-- | ||
| Namibia | Air Berlin | kr --,-- | |
| Laos | kr --,-- | ||
| Mali | kr --,-- | ||
| Caymanøyene | kr --,-- | ||
| Burkina Faso | kr --,-- | ||
| Kongo | kr --,-- | ||
| Malawi | kr --,-- | ||
| Brunei | Singapore Airlines, Malaysia Airlines | kr --,-- | |
| Botswana | kr --,-- | ||
| Zimbabwe | kr --,-- | ||
| Macau | kr --,-- |
Vi legger ned svært mye arbeid for å sikre at prisen du ser på Skyscanner, er prisen du betaler hos flyselskapet.
Prisene på Skyscanner inkluderer alltid en beregning over alle obligatoriske skatter og avgifter. Totalprisen du betaler for billettene, kan variere ut fra ekstra alternativer flyselskapet tilbyr, for eksempel bagasjeavgift eller reiseforsikring.
Skyscanner kan ikke garantere prisene som vises.